Új Pivot Shuttle AMP'd 2026
09.04.26 09:01 12026-04-09T09:01:00+02:00Text: Pressemitteilung, Erwin Haiden (AI által fordítva)Fényképek: Pivot, JB LiautardPivot Cycles bemutatja a Shuttle AMP'd 2026-ot, egy nagy teljesítményű e-MTB-t Avinox meghajtással, sokoldalú, vegyes kerékméretes kialakítással és kiváló SRAM-integrációval09.04.26 09:01 182026-04-09T09:01:00+02:00Új Pivot Shuttle AMP'd 2026
09.04.26 09:01 182026-04-09T09:01:00+02:00 Pressemitteilung, Erwin Haiden (AI által fordítva) Pivot, JB LiautardPivot Cycles bemutatja a Shuttle AMP'd 2026-ot, egy nagy teljesítményű e-MTB-t Avinox meghajtással, sokoldalú, vegyes kerékméretes kialakítással és kiváló SRAM-integrációval09.04.26 09:01 182026-04-09T09:01:00+02:00A Pivot Cycles 2026-ra kibővíti a Shuttle kínálatát a Shuttle AMP'd modellel. Az új e-mountainbike kifejezetten a rázós pályákra és a gyors lejtőzésre készült: 150 mm hátsó rugóút, 160 mm elöl, továbbá gyárilag vegyes abroncsokkal — elöl 29 colos, hátul 27,5 colos.
Alapja egy új karbon váz DW-Link hátsó felfüggesztéssel, amely a hajtás teljesítményét hatékonyan előreviszi, miközben egyidejűleg jó tapadást és nagy hatékonyságot biztosít emelkedőn. A felszereltség terén a Pivot következetesen masszív enduró-alkatrészeket alkalmaz — a kivitel szerint Fox vagy RockShox komponensekkel.
Ez a kerékpár eszméletlen - annyira jó móka! Nagyon játékos, könnyű, és mégis tele tartalékkal. Az ereje felfoghatatlan, és ugyanakkor olyan kontrollált.
Roger Viera, Pivot Factory RacingMeghajtás: Avinox M2S kijelzővel, rádiós távvezérlőkkel és váltórendszer-integrációval
A Shuttle AMP'd szívét az Avinox-M2S rendszer adja. Pivot akár 130 Nm nyomatékot és 1300 watt csúcsteljesítményt ad meg; rövid ideig egy 150 Nm-es rásegítő mód is rendelkezésre áll. A beépített akkumulátor 800 Wh kapacitású. A rendszert egy érintésérzékeny OLED-kijelzőn, valamint a kormány bal és jobb oldalán elhelyezett kezelőszerveken keresztül lehet irányítani.
Izgalmas a szoros összefonódás a váltással: minden változat a SRAM Eagle Transmission rendszert használja. A hátsó váltó közvetlenül a kerékpár akkumulátoráról kapja az áramot. Az Avinox "SmoothShift"-szel kombinálva ez különösen terhelés alatt történő váltásnál jelent előnyt, emellett a váltások így pedálozás nélkül is lehetségesek. Még ha a főakkumulátor egyszer le is merülne, mindig fenntartanak egy bizonyos tartalék kapacitást a váltás számára, hogy az - legalábbis elméletben - mindig elegendő energiával rendelkezzen.
Töltéskor a változatok eltérnek egymástól: a Team és Pro build 508 W-os gyorstöltővel kerül szállításra, amely megkönnyíti az utántöltést két lejtő között. A Ride build gyengébb töltőt kap.
Váz & beállítás: Vegyes gumiabroncsok fixen, 29-es opció Flip-Chip segítségével
A Pivot a Shuttle AMP'd esetében következetesen a vegyes abroncsozást alkalmazza, hogy az agilis kezelhetőséget nagyobb mozgástérrel a hátsó keréknél ötvözze — különös tekintettel a legkisebb vázméretre is. Akik inkább klasszikusan használják: minden méretnél, kivéve az XS-t, tervezett az átalakítás 29 colra elöl és hátul, ezt egy geometria flip-chip valósítja meg.
A Pivot saját gyártásra támaszkodik, amely lehetővé teszi a váz karbonrétegzésének méret szerinti eltérő kialakítását és hangolását ("size specific ride tuning"). Súly tekintetében a Shuttle AMP'd körülbelül 21,3 kg a csapatmodell L-es méretében.
Geometria - Pivot Shuttle AMP'd
A Shuttle AMP'd XS-től XL-ig kapható. A geometria a modern enduró-érzésre van tervezve, lapos fejcsőszöggel és meredek nyeregcsőszöggel; a flip-chip segítségével a beállítás "Low" és "High" között variálható. XS esetén megmarad a mullet-koncepció, a nagyobb méretek pedig alternatívaként 29er-ként is használhatók.
Alacsony mullet geometria
| XS | SM | MD | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Üléscső hossza (C-T) (mm) | 343,0 | 378,0 | 398,7 | 431,8 | 470,0 |
| Felsőcső hossza (eff.) (mm) | 575,7 | 605,5 | 632,9 | 650,3 | 672,7 |
| Fejcső hossza (mm) | 95,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |
| Kormánydőlésszög (°) | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,4 |
| Üléscső dőlésszöge (eff.) (°) | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| Láncvilla hossza (mm) | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 |
| Középcsapágy magassága (mm) | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 |
| Középcsapágy süllyesztés (mm) | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Átlépési magasság (mm) | 640,0 | 658,0 | 666,0 | 666,0 | 677,0 |
| Tengelytáv (mm) | 1189,0 | 1218,6 | 1247,9 | 1267,2 | 1291,5 |
| Stack (mm) | 616,3 | 636,0 | 645,3 | 654,5 | 663,8 |
| Reach (mm) | 416,0 | 431,0 | 456,0 | 471,0 | 491,0 |
Geometria Mullet High
| XS | SM | MD | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyeregcső hossza (C-T) (mm) | 343,0 mm | 378,0 | 398,7 | 431,8 | 470,0 |
| Felsőcső hossza (eff.) (mm) | 574,6 mm | 604,4 | 631,8 | 649,1 | 671,5 |
| Fejcső hossza (mm) | 95,0 mm | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |
| Fejcsőszög (°) | 63,7° | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
| Nyeregcsőszög (eff.) (°) | 76,5° | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Láncvilla hossza (mm) | 443,0 mm | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 |
| Középcsapágy magassága (mm) | 340,0 mm | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| Középcsapágy süllyesztés (mm) | 18,0 mm | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Átülési magasság (mm) | 645,0 mm | 663,0 | 671,0 | 671,0 | 682,0 |
| Tengelytáv (mm) | 1187,8 mm | 1217,6 | 1246,9 | 1266,2 | 1290,5 |
| Stack (mm) | 613,4 mm | 633,0 | 642,2 | 651,4 | 660,5 |
| Reach (mm) | 420,0 mm | 435,0 | 460,0 | 475,0 | 495,0 |
Shuttle AMP'd Csapat
A TEAM-változat csúcskategóriás modellként van pozícionálva. A Pivot itt a Fox Factory vonalból származó futóművet kombinálja a DT Swiss karbon kerekekkel, és a féknél a Maven Ultimate kivitelére támaszkodik. Emellett ott van a gyorstöltő, amely a gyártó szerint jelentősen gyorsabban tölt, mint a szabványos. Összességében ez a változat azoknak való, akik a legdrágább felszerelést nem egyetlen alkatrész miatt választják, hanem azért, mert a teljes csomag a kemény használat során a lehető legkevesebb kompromisszumot kívánja.
A részletes felszereltség szempontjából a TEAM-modellnél kiemelkedik a Fox Factory (38/Float X), a karbon kerekek és a Maven-fék csúcsváltozatának keveréke. A gyorstöltő praktikus extra, ha a kerékpárt gyakran és hosszú időn át használják.
Team XX Eagle erőátvitel
| Lengéscsillapító | Fox Factory Float X |
| Villa | Fox Factory 38 29”, 44 mm eltolás, GRIP X2 - 160 mm |
| Kormánycsapágy | Pivot Precision zárt kazetta |
| Váltó | Sram XX Eagle Transmission 12 sebesség |
| Váltókar | Sram AXS Pod Controller |
| Kazetta | Sram XX 1297 Eagle Transmission 10-52t |
| Lánc | Sram XX Eagle Flattop 12 sebesség |
| Hajtómű | Praxis Carbon eCranks E-MTB 34 fog - 155 mm |
| Fékek | Sram Maven Ultimate 4 dugattyús |
| Féktárcsák | Sram HS2 6 csavar | Elöl - 200 mm / Hátul - 200 mm |
| Motor | Avinox M2S |
| Akkumulátor | Avinox 800 Wh |
| Kijelző | Avinox OLED vezérlőkijelző L/R távvezérlőkkel |
| Töltő | Avinox 508W gyorstöltő |
| Kormány | Phoenix Team Carbon - 20 mm emelkedés 760 mm (XS), 20 mm emelkedés 780 mm (SM), 35 mm emelkedés 780 mm (MD-XL) |
| Markolatok | Phoenix Factory Lock-On |
| Kormányszár | Phoenix Team Enduro V2 - 32 mm (XS), 40 mm (SM-LG), 50 mm (XL) |
| Nyeregcső (dropper) | RockShox Reverb V2 150 mm (XS-SM), 175 mm (MD), 200 mm (LG), 225 mm (XL) |
| Nyereg | Pivot Team E-Bike |
| Kerekek | DT Swiss Hybrid HXC1501 Carbon, 30 mm - vegyes | Elöl - 15x110 / Hátul - 12x157 |
| Első gumiabroncs | Continental Kryptotal-F 29” x 2.4” Super Soft keverék, Enduro kialakítás |
| Hátsó gumiabroncs | Continental Kryptotall-R 27.5” x 2.6” Soft keverék, Enduro kialakítás |
| Ár | 13.999 € ajánlott fogyasztói ár |
Shuttle AMP'd Pro
A PRO esetében a Pivot a RockShox-ra épít: elöl egy Zeb Ultimate dolgozik, hátul egy Super Deluxe Ultimate. Itt is megmarad a Transmission-váltás Avinox-integrációval és erős Maven-fékekkel – azonban egy alacsonyabb kategóriába sorolt kivitelben. Ezzel a PRO azoknak a női és férfi bringásoknak szól, akik szeretnék az Avinox-csomagot és az endurós irányultságot, de az alkatrészeknél inkább a kiegyensúlyozott ár-érték arányt részesítik előnyben a mindenáron prémium opció helyett.
A PRO-modell ötvözi az Avinox-rendszert a RockShox-felfüggesztéssel és egy robusztus DT-Swiss hibrid kerékszettel. A töltésnél szintén a gyorstöltő marad – ez arra utal, hogy a Pivot ezt a változatot "sokat menni, sokat tölteni" jelmondattal képzeli el.
PRO X0 EAGLE ÁTVITEL
| Lengéscsillapító | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Villa | RockShox Zeb Ultimate 29”, 44 mm eltolás, 160 mm |
| Kormánycsapágy | Pivot Precision zárt patron |
| Váltó (hátsó) | Sram X0 Eagle Transmission 12-Gang |
| Váltókar | Sram AXS Pod Controller |
| Kazetta | Sram GX 1275 Eagle Transmission 10-52t |
| Lánc | Sram X0 Eagle Flattop 12-Gang |
| Hajtómű | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 155 mm |
| Fékek | Sram Maven ezüst 4-dugattyús |
| Féktárcsák | Sram HS2 6 csavaros | Elöl - 200 mm / Hátul - 200 mm |
| Motor | Avinox M2S |
| Akkumulátor | Avinox 800 Wh |
| Kijelző | Avinox OLED kijelző bal/jobb távirányítókkal |
| Töltő | Avinox 508W gyorstöltő |
| Kormány | Phoenix Team Carbon - 20 mm magasítás 760 mm (XS), 20 mm magasítás 780 mm (SM), 35 mm magasítás 780 mm (MD-XL) |
| Markolatok | Phoenix Factory Lock-On |
| Kormányszár | Phoenix Team Enduro V2- 32 mm (XS), 40 mm (SM-LG), 50 mm (XL) |
| Nyeregcső (dropper) | OneUp Dropper V3 150 mm (XS-SM), 180 mm (MD), 210 mm (LG), 240 mm (XL) |
| Nyereg | Pivot Team E-Bike |
| Kerekek | DT Swiss Hybrid HX1501, 30 mm - vegyes | Elöl - 15x110 / Hátul - 12x157 |
| Első gumiabroncs | Continental Kryptotal-F 29” x 2,4” Szuperlágy keverék Enduro-konstrukció |
| Hátsó gumiabroncs | Continental Kryptotal-R 27,5” x 2,6” Lágy keverék Enduro-konstrukció |
| Ár | 11.999,- € ajánlott fogyasztói ár (UVP) |
Shuttle AMP'd menet
Az RIDE jelenti a belépőt a Shuttle-AMP'd világába. A Pivot itt a Fox Performance-re (38/Float X) és egy alumínium kerékszettre épít, ugyanakkor ragaszkodik az alapkoncepcióhoz: 150/160 mm rugóút, mullet-beállítás és Transmission-váltás Avinox-csatlakozással. A töltésnél egyértelmű visszalépés tapasztalható lefelé, mert az RIDE gyengébb töltővel érkezik. Akik nem folyamatosan a gyorstöltésre vannak utalva, azoknak ez a mindennapi használatban valószínűleg teljesen elegendő lesz.
Az RIDE-csomagban a platform azonos marad, de a felszereltség pragmatikusabb: Fox Performance a Factory helyett, alumínium a karbon helyett és egy egyszerűbb töltő. Ennek ellenére a Shuttle AMP'd ára továbbra is borsos, de némileg elérhetőbbé válik, anélkül, hogy teljesen feladná az erőteljes Avinox-hajtás és a teljes Transmission-integráció alapgondolatát.
Ride GX Eagle hajtásrendszer
| Hátsó lengéscsillapító | Fox Performance Float X |
| Első villa | Fox Performance 38 29”, 44 mm Offset, GRIP - 160 mm |
| Kormánycsapágy | Pivot precíziós golyóscsapágy |
| Váltó | Sram GX Eagle Transmission 12 sebességes |
| Váltókar | Sram AXS Pod vezérlő |
| Kazetta | Sram XS-1270 Eagle Transmission 10-52t |
| Lánc | Sram Eagle 70 Flattop 12 sebességes |
| Hajtómű | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 155 mm |
| Fékek | Sram Maven 4-dugattyús |
| Féktárcsák | Sram Centerline 2.0 6-lyukú | Elöl - 200 mm / Hátul - 200 mm |
| Motor | Avinox M2S |
| Akkumulátor | Avinox 800 Wh |
| Kijelző | Avinox OLED vezérlő kijelző bal/jobb távirányítókkal |
| Töltő | Avinox 168W töltő |
| Kormány | Phoenix Race alumínium - 20 mm emelés 780 mm (XS-SM), 35 mm emelés 780 mm (MD-XL) |
| Markolatok | Phoenix Factory Lock-On |
| Kormányszár | Phoenix Team Enduro V2 - 32 mm (XS), 40 mm (SM-LG), 50 mm (XL) |
| Állítható nyeregcső | OneUp Dropper V3 150 mm (XS-SM), 180 mm (MD), 210 mm (LG), 240 mm (XL) |
| Nyereg | Pivot Team E-Bike |
| Kerekek | DT Swiss E532, 30mm - Vegyes - Vegyes | Elöl - 15x110 / Hátul - 12x157 |
| Első gumiabroncs | Continental Kryptotal-F 29” x 2.4” Super Soft keverék, Enduro karkasz |
| Hátsó gumiabroncs | Continental Kryptotal-R 27.5” x 2.6” Soft keverék, Enduro karkasz |
| Ár | 9.699,- € ajánlott fogyasztói ár |
Játékosabb, mint a Shuttle LT, de strapabíróbb, mint a Shuttle AM
A Shuttle AMP'd a Pivot kínálatábanA Shuttle AMP'd-del a Pivot megmutatja, mire képes az új Avinox M2S rendszer, ha egy megfelelően erős alvázra kerül.
Egyrészt a gyári DW-Link-Kinematik egy nagyon kifinomult futóműre épít, amelyben két évtized tapasztalata rejlik, másrészt az Avinox M2S és a nagy, 800 Wh-s akkumulátor olyan partnerként érkezik, amely a jó teljesítmény/súly arány mellett nagy hatótávolságot és komoly tolóerőt ígér. A mullet-setup az ösvényen élénk kezelhetőséget biztosít. Különösen izgalmas a szoros SRAM-integráció a lehetőséggel, hogy gurulás közben, pedálozás nélkül lehessen váltani, valamint az az akkumulátor, amely a váltó vagy a világítás tápellátását is ellátja – tartaléktartállyal együtt. Ügyes részletek, mint a Flip-Chip segítségével a futómű elöl és hátul 29"-re állíthatósága, az Avinox tapadáskontroll vagy a minden vázmérethez optimalizált karbon-layup egyaránt a részletek iránti odafigyelésről tanúskodnak, és méltó módon kerekítik le a high-end csomagot.
Már most nagyon várjuk az első tesztet hazai terepen.
Minden információ az új Shuttle AMP'd-ről
- Könyvjelző




