KTM 2027-es újdonságok: Revelator Syro, Gravelator és árak
17.09.26 08:55 1172026-09-17T08:55:00+02:00Text: Erwin Haiden (AI által fordítva)Fényképek: Erwin HaidenAz új Revelator Syro endurance országúti kerékpár, belépőszintű gravel bike-ok 899 eurótól és új kerékszettek: a KTM 2027-es modelljeinek árai, tömege és felszereltsége.17.09.26 08:55 3182026-09-17T08:55:00+02:00KTM 2027-es újdonságok: Revelator Syro, Gravelator és árak
17.09.26 08:55 3182026-09-17T08:55:00+02:00 Erwin Haiden (AI által fordítva) Erwin HaidenAz új Revelator Syro endurance országúti kerékpár, belépőszintű gravel bike-ok 899 eurótól és új kerékszettek: a KTM 2027-es modelljeinek árai, tömege és felszereltsége.17.09.26 08:55 3182026-09-17T08:55:00+02:00Sűrű kereskedőhálózatával és széles termékpalettájával a KTM Bikes kétségkívül Ausztria egyik legnépszerűbb kerékpármárkája. Néhány hete a felső-ausztriai Mattighofenben található központ közelében rendezték meg a kereskedői bemutatót, ahol a KTM szakkereskedői és mi, a sajtó képviselői is megnézhettük és ki is próbálhattuk a legújabb modelleket. Egyúttal már egy kis ízelítőt is kaptunk 2027-ből, hiszen a 32 colos trend természetesen egy olyan gyártót sem kerülhet el, mint a KTM – és nem is fog. Bővebben majd akkor, amikor az igazi portéka teljesen hivatalosan is a fényképezőgépünk elé – vagy még jobb, a fenekünk alá – kerül.
Ebben a beszámolóban a 2027-es modellpaletta néhány személyes kedvencét szeretném bemutatni nektek. A KTM-nek sikerül valami, ami csak kevés gyártónak: folyamatosan friss színt vinni a kínálatba anélkül, hogy közben a hagyományok vagy az árérzékeny vásárlók az út szélén maradnának. Ez különösen igaz a 2027-es modellévre, amikor az izgalmas színpaletta mellett néhány valóban érdekes új modell is érkezik – részben figyelemre méltóan vonzó áron.
Fotósként számomra a képek többet mondanak ezer szónál, úgyhogy vessük bele magunkat a bringák sűrűjébe.
Országúti és gravel
Néhány éve még meglehetősen áttekinthető volt a KTM országúti kínálata, ma viszont a skála a belépő gravel bike-tól, például az € 1.199,- árú KTM Gravelator 25-től egészen a zászlórúd igencsak másik végén található, € 6.799,- árú KTM Revelator Syro Prestige AXS Powermeterig terjed. A karbon Revelator modellekbe gyakran a Schwalbe Clik Valve szelepe is bekerül. A KTM ezt tekinti a jövő technológiájának, amely 2028-tól további modellekben is egyre inkább megjelenik majd.
Az új Revelator Syro
A Syro a KTM endurance országúti termékvonalának része. Mellette ott van még a Race sorozat a KTM Revelator Alto modellel, a kezdők számára pedig a Revelator 10 és 15 alkotta Core sorozat.
A Syro főbb jellemzői:
- 36 mm-es gumihely
- Aero forma, de egyenesebb üléspozíció
- Fidlock tárolódoboz
- 160 mm-es féktárcsák, Flatmount
- Aero kialakítású támvilla
- UDH papucs
- elöl rejtett átütőtengely
- azonos felsőcsőhossz
- 21 mm-rel hosszabb fejcső
- tengelytáv +6 mm
- a szögek változatlanok maradnak
- 46-tól 61 cm-ig (XXS–XXL, két további vázméret)
- a váz/villa egység tömege kb. 1.400–1.450 g
KTM Revelator Syro Master Di2
| Váltórendszer | 2x12 Shimano Ultegra Di2 |
|---|---|
| Váz | Road AeroLite Premium Carbon/R7650 |
| Villa | Revelator Syro Premium Carbon F20 |
| Hátsó váltó | Shimano Ultegra Di2 R8150-12 Shadow |
| Első váltó | Shimano Ultegra Di2 R8150-2 |
| Váltó-/fékkar | Shimano Ultegra Di2 ST-R8171/R8170 2-Piston |
| Hajtómű | Shimano Ultegra R8100-12 50-34 |
| Középcsapágy | Shimano BB72-41B Pressfit |
| Rendszertömeg | 118 kg |
| Tömeg | 8,4 kg |
| Ár | 3.399,- € |
Gravel bike-ok és kiegészítők
A gravel kategóriában szintén három termékvonal létezik: Race, Adventure és Core. A név egyben program is: míg a Gravelator Exonic AXS külsőre már nagyon közel áll egy vérbeli országúti versenygéphez, addig az Adventure sorozattól kezdve már rögzítési pontok és szemek is találhatók a villán, a Gravelator LFC bringák pedig világítással, csomagtartóval és sárvédőkkel felszerelt, teljes értékű gravel bike-ok.
Újdonság továbbá a Prime Road (€ 1.349,-), Pro Road (€ 349,-), Prime Gravel és Pro Gravel (€ 349,-) kerékszett, valamint a Race gravel modellekhez készült KTM Gravel Cockpit, integrált GPS-tartóval Garminhoz és társaihoz, 90 x 405 mm-es és 100 x 425 mm-es méretben.
Az országúti és a gravel kínálatban is több bringa érkezik már gyárilag SRAM wattmérős hajtóművel vagy Shimano rendszerhez készült, Apple Find My funkcióval ellátott 4iiii wattmérővel.
KTM Gravelator Elite Di2
| Váltórendszer | 1x12 Shimano GRX Di2 |
|---|---|
| Váz | Gravelator Carbon 1x/R6980 |
| Villa | Gravel Carbon Fork F18 w/ mount |
| Hátsó váltó | Shimano GRX Di2 RX717-12 SGS |
| Váltó-/fékkar | Shimano GRX Di2 RX715/BR-RX410 |
| Hajtómű | Shimano GRX RX610-12 40T |
| Középcsapágy | Shimano BB-RS500 Pressfit |
| Rendszertömeg | TBD kg |
| Tömeg | 9,7 kg |
| Ár | 2.699,- € |
KTM Gravelator 30 műszaki adatok
| Váltórendszer | 1x9 Shimano CUES |
|---|---|
| Váz | Gravelator 30 AL6061 PG/R5060/QR |
| Villa | Gravel Carbon Fork F17 QR w/ mount |
| Hátsó váltó | Shimano CUES U4000-9 LG Shadow |
| Váltó-/fékkar | Shimano CUES ST-U4030/BR-U6030 |
| Hajtómű | Shimano CUES U4000-1, 9 sebességes |
| Középcsapágy | Shimano BB-UN101 BSA 73 |
| Rendszertömeg | TBD |
| Tömeg | 12,4 kg |
| Ár | 899,- € |
A Gravelator 25 és 30 megmutatja, hogy a nagy kalandhoz nem feltétlenül kell nagy pénztárca. A fotókon Adventure összeállításban, KTM táskákkal látható Gravelator 25 szinte ordít a porért, vízért, vad erdőkért és eldugott trailekért.
KTM Gravelator 25
| Váltórendszer | 1x11 Shimano CUES |
|---|---|
| Váz | Gravelator 25 Al6061 TB/R5070/UDH |
| Villa | Gravel Carbon Fork F17 w/ mount |
| Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG Shadow+ |
| Váltó-/fékkar | Shimano CUES ST-U6030/BR-U6030 |
| Hajtómű | Shimano CUES U6030 42T |
| Középcsapágy | Shimano BB-RS500 Pressfit |
| Rendszertömeg | TBD kg |
| Tömeg | 12,2 kg |
| Ár | 1.199,- € |
KTM Gravelator Prime AXS
| Váltórendszer | 1x13 SRAM Force XPLR AXS |
|---|---|
| Váz | Gravelator Carbon 1x/R6980 |
| Villa | Gravel Carbon Fork F18 w/ mount |
| Hátsó váltó | SRAM Force XPLR AXS, 13 sebességes |
| Váltó-/fékkar | SRAM Force AXS E1 |
| Hajtómű | SRAM Force XPLR AXS 13s, 40T |
| Középcsapágy | SRAM DUB Pressfit 86.5 Wide |
| Rendszertömeg | TBD |
| Tömeg | 9,2 kg |
| Ár | 3.499,- € |
A rózsaszín-lila csapatfestésű Gravelator Prime AXS kollégánk, Luke Biketalker egyik kedvence. Néhány éve ismét több szín kerül a bringákra, a mattighofeni KTM-gyár saját fényezősorának köszönhetően pedig bőven van lehetőség a kísérletezésre.
KTM Revelator Syro Master Di2 Powermeter
| Váltórendszer | 2x12 Shimano Ultegra Di2 PM |
|---|---|
| Váz | Road AeroLite Premium Carbon/R7650 |
| Villa | Revelator SYRO Premium Carbon F20 |
| Hátsó váltó | Shimano Ultegra Di2 R8150-12 Shadow |
| Első váltó | Shimano Ultegra Di2 R8150-2 |
| Váltó-/fékkar | Shimano Ultegra Di2 ST-R8171/R8170, 2 dugattyús |
| Középcsapágy | Shimano BB72-41B Pressfit |
| Rendszertömeg | 118 kg |
| Tömeg | 8,2 kg |
| Ár | 3.599,- € |
A KTM Revelator Syro Master Di2 wattmérővel és anélkül is kapható, és a gravel Di2 megfelelőjéhez hasonlóan papíron észszerű összeállítás – a szívnek pedig ott a 8,2 kg az adatlapon és néhány csinos fényezés.
KTM Gravelator Supreme AXS Powermeter
| Váltórendszer | 1x13 SRAM Force XPLR AXS PM |
|---|---|
| Váz | Gravelator Premium Carbon/R6990 |
| Villa | Gravel Carbon Fork F18 Race w/o mount |
| Hátsó váltó | SRAM Force XPLR AXS 13s |
| Váltó-/fékkar | SRAM Force AXS E1 |
| Hajtómű | SRAM Force XPLR AXS PM 13s 42T |
| Középcsapágy | SRAM DUB Pressfit 86.5 wide |
| Rendszertömeg | TBD kg |
| Tömeg | 8,2 kg |
| Ár | 4.299,- € |
A KTM Gravelator Supreme AXS Powermeter a kereskedői napok egyik legmenőbb bringája. Az egyébként matt fekete fényezés lila pelyheivel és a hozzájuk hangolt lánccal olyan látványosság, amely igazán a második pillantásra üt.
KTM Gravelator Exonic AXS Powermeter
| Váltórendszer | 1x13 SRAM Red XPLR AXS PM |
|---|---|
| Váz | Gravelator Premium Carbon/R6990 |
| Villa | Gravel Carbon Fork F18 Race w/o mount |
| Hátsó váltó | SRAM Red XPLR AXS, 13 sebességes |
| Váltó-/fékkar | SRAM Red AXS HRD |
| Középcsapágy | SRAM DUB Pressfit 86.5 Wide |
| Rendszertömeg | TBD |
| Tömeg | 8 kg |
| Ár | 7.799,- € |
A Crystal-Gecko fényezésű KTM Gravelator Exonic AXS Powermeter és KTM Revelator Syro Pro Di2 már első pillantásra is mindent visz. Micsoda szín!
KTM Revelator Syro Prestige AXS Powermeter
| Hajtás | 1x13 SRAM Red XPLR AXS PM |
|---|---|
| Váz | Road AeroLite Premium Carbon/R7650 |
| Villa | Revelator SYRO Premium Carbon F20 |
| Hátsó váltó | SRAM Red XPLR AXS, 13 sebességes |
| Váltó-/fékkar | SRAM Red AXS HRD |
| Hajtómű | SRAM Red AXS 12/13S 48T PM |
| Középcsapágy | SRAM DUB Pressfit 86.5 |
| Megengedett rendszertömeg | 117 kg |
| Tömeg | 7,6 kg |
| Ár | 6.799,- € |
KTM Revelator Syro Pro Di2
| Váz | Road AeroLite Premium Carbon/R7650 |
|---|---|
| Villa | Revelator Syro Premium Carbon F20 |
| Hátsó váltó | Shimano 105 Di2 R7150-12 Shadow |
| Első váltó | Shimano 105 Di2 R7150-2 |
| Váltó-/fékkar | Shimano 105 Di2 R7170 / R7170 2 dugattyús |
| Hajtómű | Shimano 105 R7100-12 50-34 |
| Középcsapágy | Shimano BB71-41B Pressfit |
| Megengedett rendszertömeg | 119 kg |
| Tömeg | 9,2 kg |
| Ár | 2.499,- € |
KTM Revelator Syro Comp
| Hajtás | 2x12 Shimano 105 |
|---|---|
| Váz | Road AeroLite Premium Carbon/R7650 |
| Villa | Revelator SYRO Premium Carbon F20 |
| Hátsó váltó | Shimano 105 R7100-12 Shadow |
| Első váltó | Shimano 105 R7100-2 |
| Váltó-/fékkar | Shimano 105 ST-R7120/R7170 |
| Hajtómű | Shimano 105 R7100-12, 50-34 |
| Középcsapágy | Shimano BB71-41B Pressfit |
| Megengedett rendszertömeg | 119 kg |
| Tömeg | 9,2 kg |
| Ár | 2.199,- € |
A KTM Revelator Syro Comp € 2.199,- árával ugyan a KTM kínálatának legolcsóbb Syro modellje, mégis már karbonvázzal, tárcsafékekkel, Shimano 105 szettel, minőségi Continental Grand Prix gumikkal és a KTM szerint alig több mint 9 kg-os össztömeggel érkezik.
KTM Revelator Alto Prime AXS Powermeter
| Hajtás | 2x12 SRAM Force AXS PM |
|---|---|
| Váz | Road Race Premium Carbon/R3920 |
| Villa | Revelator Alto Premium Carbon F15 |
| Hátsó váltó | SRAM Force AXS E1, 12 sebességes |
| Első váltó | SRAM Force AXS E1 |
| Váltó-/fékkar | SRAM Force AXS E1 |
| Hajtómű | SRAM Force E1, 12 sebességes PM, 48-35 |
| Középcsapágy | SRAM DUB Pressfit 86.5 |
| Megengedett rendszertömeg | 117 kg |
| Tömeg | 7,8 kg |
| Ár | 4.499,- € |
A KTM Revelator Alto Prime AXS Powermeter vérbeli országúti kerékpár, ehhez illő geometriával és wattmérős hajtóművet is tartalmazó SRAM Force felszereltséggel.
E-bike-ok
Az e-bike-oknál a KTM továbbra is következetesen a Bosch mellett teszi le a voksát. Ennek fő okaként mindenekelőtt a szervizhátteret, az alkatrészellátást és a rendszer stabilitását említi. A Performance Upgrade 2.0 elsősorban a sportosabb karakterű bringákon jelenik meg. Egyes modelleknél a KTM tudatosan lemond róla, mert a fejlesztők szerint a nagyobb nyomaték hátrányai és az abból fakadó kopás nincsenek arányban a teljesítménynyereséggel.
Néhány modell alapfelszereltségéhez a Bosch eShift is hozzátartozik. Szintén újdonság a KTM és a Bosch háza táján a kontrasztos, háttérvilágításos és frissíthető Intuvia 200 kijelző, valamint a 12 A-es töltő, amely körülbelül € 250,- felárért lesz elérhető.
A KTM-nél az is új, hogy a Bosch Hub Line motorokat olyan trekking bringákban is bevetik, mint a Macina Joy, de olyan gravel bike-okban is, mint a 17,6 kg-os Macina Gravelator HX. A 2,3 kg tömegű Bosch Hub Line akár 400 W rásegítést és 45 Nm nyomatékot kínál. Szintén újdonságot jelentenek 2027-re a Macina Lycan és a Chacana karbonmodelljei.
KTM Macina Chacana Master
| Hajtás | 1x11 Shimano Deore XT LG |
|---|---|
| E-rendszer | Bosch PT-CX8K4 |
| Váz | Mac Chacana Performance Carbon 125 PT800 Bosch BDU38/M7220 |
| Teleszkóp | FOX 34E Float 29" AWL, 130 mm, 15x110 |
| Rugóstag | FOX Float Rhythm 2P-Lockout 230x57.5 |
| Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8130-11 LG Shadow+ |
| Váltókar | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Fékek | Tektro Orion HD-T6040, 4 dugattyús |
| Megengedett rendszertömeg | 134 kg |
| Tömeg | 24 kg |
| Ár | 4.799,- € |
A Chacana Master 29/29-es, a kisebb méretek pedig 27,5/27,5-es kivitelben kaphatók. A karbonmodellek 2027-es újdonságok.
KTM Macina Lycan 892 / 872
| Hajtás | 1x12 Shimano Deore |
|---|---|
| E-rendszer | Bosch PT-CX8R2 |
| Váz | Macina Lycan AL6061 140 UDH PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| Teleszkóp | Suntour XCR36X Air 29" 2CR, 140 mm, 15x110 |
| Rugóstag | Suntour EDGE-X R 230x65 |
| Hátsó váltó | Shimano Deore M6100-12 SGS Shadow+ |
| Váltókar | Shimano Deore M6100-12 |
| Fékek | Shimano MT401 / MT420, 4 dugattyús |
| Megengedett rendszertömeg | 137 kg |
| Tömeg | 26,6 kg |
| Ár | 3.999,- € |
A sportos KTM Macina Lycan 892 visszafogott szürkében, Bosch Performance Line CX motorral és 140 mm rugóúttal érkezik.
KTM Macina Lycan Exonic CX-R Race Di2
| Hajtás | 1x12 Shimano XTR Di2 |
|---|---|
| E-rendszer | Bosch PT-CXR8P4 |
| Váz | Macina Lycan Performance Carbon 140 PT800 Bosch BDU38/M7220 |
| Teleszkóp | FOX 36E Float 29" Factory, 140 mm, 15x110 |
| Rugóstag | FOX Float Performance 2P-Lockout 230x65 |
| Hátsó váltó | Shimano XTR Di2 M9260-12 Shadow ES |
| Váltókar | Shimano XTR Di2 M9250 Controller |
| Hajtómű | Race Face ERA-E165 |
| Fékek | Shimano Deore XT M8200 / M8220, 4 dugattyús |
| Megengedett rendszertömeg | 140 kg |
| Tömeg | 23,5 kg |
| Ár | 7.699,- € |
A KTM Macina Lycan Exonic CX-R Race Di2 a sorozat csúcsmodellje, szintén 140 mm rugóúttal, de mindennel felszerelve, ami jó és drága – és természetesen a hozzá illő Bosch CX-R motorral.
KTM Macina Lycan Elite CX-R Race
| Hajtás | 1x12 Shimano Deore XT |
|---|---|
| E-rendszer | Bosch PT-CXR8R2 |
| Váz | Macina Lycan Performance Carbon 140 PT800 Bosch BDU38/M7220 |
| Teleszkóp | Suntour XCR36X Air 29" 2CR, 140 mm, 15x110 |
| Rugóstag | Suntour EDGE-X R 230x65 |
| Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8100-12 SGS Shadow+ |
| Váltókar | Shimano Deore M6200-12 |
| Fékek | Shimano MT401 / MT420, 4 dugattyús |
| Megengedett rendszertömeg | 135 kg |
| Tömeg | 24,8 kg |
| Ár | 4.399,- € |
KTM Macina Lycan Master CX-R Race
| Hajtás | 1x12 Shimano Deore XT |
|---|---|
| E-rendszer | Bosch PT-CXR8P2 |
| Váz | Macina Lycan Performance Carbon 140 PT800 Bosch BDU38/M7220 |
| Teleszkóp | FOX 36E Float 29" AWL HD, 140 mm, 15x110 |
| Rugóstag | FOX Float Rhythm R 230x65 |
| Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8100-12 SGS Shadow+ |
| Váltókar | Shimano Deore M6100-12 |
| Fékek | Shimano M4100 / MT420, 4 dugattyús |
| Megengedett rendszertömeg | 135 kg |
| Tömeg | 25 kg |
| Ár | 4.799,- € |
KTM Macina Gravelator HX
| Hajtás | 1x9 Shimano CUES |
|---|---|
| E-rendszer | Bosch CPT-HL4R2 |
| Váz | Macina Gravelator-HUB AL6061 Bosch BDU30/R7370 |
| Villa | Gravel Carbon Fork F17 w/ mount |
| Akkumulátor | Bosch CompactTUBE 400 Wh |
| Hátsó váltó | Shimano CUES U4000-9 LG Shadow |
| Hajtómű | Samox Crankset 42T, 170 mm |
| Váltó-/fékkar | Shimano CUES ST-U4030/BR-U6030 |
| Megengedett rendszertömeg | 128 kg |
| Tömeg | 17,5 kg |
| Ár | 2.499,- € |
A KTM Macina Gravelator HX az új e-gravel bike Bosch agymotorral, amely akár 400 watt teljesítményt és 45 Nm nyomatékot ad le. A felszereltség része egy 400 Wh-s Bosch CompactTUBE akkumulátor.
KTM Penny Lane 291 Street
| Hajtás | 2x9 Shimano CUES |
|---|---|
| Váz | Chicago Street 29" Al 6061 |
| Villa | Suntour XCT30 ATB DS 29 100 |
| Hátsó váltó | Shimano CUES U3020-9 LG Shadow |
| Első váltó | Shimano CUES U4000 Sideswing |
| Váltókar | Shimano CUES U4000-9 LG / Display |
| Hajtómű | Shimano CUES U4000-9 |
| Középcsapágy | Shimano BB-UN101 BSA 73 |
| Fék | Shimano MT200 / MT200 2 dugattyús |
| Megengedett rendszertömeg | TBD kg |
| Tömeg | 15,9 kg |
| Ár | 799,- € |
KTM Ultra 1964 Comp
| Hajtás | 1x12 Shimano Deore XT |
|---|---|
| Váz | Ultra 29" Al 6061 |
| Villa | RockShox Judy Slv TK 29 100mm rem 15x110 |
| Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8100-12 SGS Shadow+ |
| Váltókar | Shimano Deore M6100-12 |
| Hajtómű | Shimano Deore M6100-12 32T |
| Fék | Shimano M4100 / MT410 2 dugattyús |
| Megengedett rendszertömeg | TBD kg |
| Tömeg | 13,6 kg |
| Ár | 1.199,- € |
Csodásan retró, mégis megvan benne minden, amire egy purista hegyikerékpárnak szüksége van. A KTM Ultra 1964 Comp az oldschool és a modern technika szellemes keveréke.
KTM Gravelator 20 LFC
| Váltórendszer | 2x10 Shimano CUES |
|---|---|
| Váz | Gravelator 20 AL6061 TB/R5070/UDH |
| Villa | Gravel Carbon Fork F17 w/ mount |
| Hátsó váltó | Shimano CUES U6020-10 LG Shadow |
| Első váltó | Shimano CUES U6030-2 |
| Váltó-/fékkar | Shimano CUES ST-U6030/BR-U6030 |
| Hajtómű | Shimano CUES U6030-9/10, 46-32 |
| Középcsapágy | Shimano BB-RS500 Pressfit |
| Rendszertömeg | TBD |
| Tömeg | 14,1 kg |
| Ár | 1.599,- € |
A KTM Gravelator 20 LFC a Gravelator teljesen felszerelt változata sárvédőkkel, világítással és csomagtartóval, így ideális mindenkinek, aki gyors bringát keres ingázáshoz, vagy általában gyakran teker rossz időben, szürkületben vagy éjszaka.
Hegyikerékpár XC és maraton
Az XC- és maratoni vonalon is izgalmas dolgok történnek. Mindössze néhány nappal a KTM kereskedői napjai után Andreas Seewald Dél-Tirolban, egy Scarp Evo 4 32 Prototype nyergében megszerezte a maratoni világbajnoki címet – ezzel pedig egyúttal az első vb-címet is, amelyet 32 colos hegyikerékpárral nyertek. 95 kilométer és mintegy 4.000 méter szintemelkedés után a nagy kerekek témája sportfronton legalábbis elég meggyőzően kigurult a prototípusok világából.
A KTM már jó ideje intenzíven foglalkozik a 32 collal. A 29"-hoz képest a külső átmérő mintegy 724-ről 810 mm-re nő, a KTM pedig akár tíz százalékkal kisebb gördülési ellenállásról beszél, természetesen ennek megfelelő többlettömeg mellett. 2025 nyarán megkezdődtek az első menetpróbák, ősszel pedig a KTM szerint a vállalat történetének egyik legátfogóbb tesztprogramja következett. Hogy miként folytatódik a történet, azt szinte biztosan megtudhatjátok 2027-ben az oldalunkon.
Kitekintés
Linkek:
- Könyvjelző






