
Novidades da KTM Bicicletas 2021
11.08.20 00:14 2982020-08-11T00:14:00+02:00Text: NoPain (Traduzido por IA)Fotos: Michael Meindl M^2Com vários modelos novos e revisados, bem como uma coragem incomum para cores, os austríacos trazem um novo ânimo para a nossa paisagem de MTB, RR, Gravel e E-MTB.11.08.20 00:14 3512020-08-11T00:14:00+02:00Novidades da KTM Bicicletas 2021
11.08.20 00:14 3512020-08-11T00:14:00+02:00 NoPain (Traduzido por IA) Michael Meindl M^2Com vários modelos novos e revisados, bem como uma coragem incomum para cores, os austríacos trazem um novo ânimo para a nossa paisagem de MTB, RR, Gravel e E-MTB.11.08.20 00:14 3512020-08-11T00:14:00+02:00Apesar das repercussões da crise do Corona, a KTM já apresentou seu programa completo de modelos para a próxima temporada no novo centro de logística construído em Schalchen, perto de Mattighofen. Incluído: novidades como o KTM Ultra 1964 Alu-Hardtail, a bicicleta de corrida aerodinâmica Revelator Lisse Pro ou a mountain bike casual Macina Aera 271, mas também uma grande variedade de bicicletas que, após a atualização do modelo, se beneficiam de equipamentos aprimorados e pinturas mais vibrantes.
Bikeboard.at visitou a "feira de negócios" do fabricante tradicional austríaco, devorou seus Frankfurters, Laugenstangerl e Topfengolatschen, lavou tudo com café e aproveitou a oportunidade para examinar alguns dos modelos de topo entre os clássicos atuais e os novatos sob a rigorosa lente BB.
Embora a KTM também tenha sentido os efeitos negativos da Corona em muitas áreas, este ano fiscal relata um forte aumento nas vendas. Achamos interessante que não apenas - contrariamente à opinião popular - os números de vendas de bicicletas motorizadas tenham aumentado exorbitantemente, mas também aqueles das não motorizadas. E a proporção entre E e non-E permaneceu aproximadamente a mesma, em cinquenta por cento.
Abaixo vocês encontrarão galerias de fotos dessas bicicletas de 2021, bem como outras novidades
KTM Scarp Exonic 1x12 Sram XX1 AXS (MTB FS CC)
O início de nossa série de fotos é marcado pelo leve Scarp Racefully, que este ano modelo estreou com o quadro traseiro SLL, escoras de assento flexíveis (sem juntas) e um design mais elegante, graças ao qual todos os tamanhos de quadro podem acomodar dois suportes de garrafa, como um desenvolvimento completamente novo na competição. Além das medidas de manutenção do modelo, existem duas novidades para 2021: Primeiro, todos os modelos top de MTB receberam a designação "Exonic" em vez de "Sonic" por razões de direitos de marca; segundo, a gama de tamanhos de MTB em todas as categorias foi ajustada para cima. O que no ano modelo 2020 era considerado Médio (M/48, 19 polegadas), a partir de 2021 será classificado como Grande (L/48, 19 polegadas). Esta mudança se aplica aos Fullys, Hardtails e também aos E-MTBs em todas as linhas de modelos.
O modelo top retratado aqui, Scarp Exonic em laranja vibrante "Fire-Orange", por € 8.299,-, possui um quadro principal e traseiro em carbono, que sem o amortecedor na tamanho L deve pesar cerca de 1.650 gramas e está equipado com um grupo Sram XX1 AXS 1x12 e rodas de carbono DT Swiss. Como em todos os Exonics, na frente uma suspensão FOX (aqui: 32 Float SC 29" Factory 100 mm) e atrás um amortecedor FOX (aqui: Float DPS Factory remote 190x37.5) cuidam da absorção dos impactos - a frenagem é feita com o Shimano XTR. A mistura selvagem de Sram, Shimano e FOX é justificada pelo gerente de produto da KTM, Gerhard Leingartner, como forma de oferecer ao corredor o melhor pacote possível de todos os componentes disponíveis.
Como contraponto ao Exonic, o igualmente elegante Scarp Prime em Metallic-White foi equipado com Shimano XTR e componentes de suspensão da Rock Shox por € 5.999,- (frente: RockShox SID SL Ultimate 29" 100 mm remote, traseira: RockShox SID Luxe Ultimate remote 190x37.5). A produção dos Scarps de 2021 deve começar em breve e as primeiras bicicletas podem chegar às lojas já no final deste verão.
Quadro | Scarp 29" Premium Carbon SLL95mm / M-1926 | Caixa de direção | KTM Prime drop/in 1.1/8"-1.5" |
Cor | Laranja Fogo (Preto-Laranja) | Tamanhos | S/38, M/43, L/48, XL/53 |
Garfo | FOX 32 Float SC 29" Factory 100 mm (kashima) controle remoto | Amortecedor | FOX Float DPS Factory controle remoto 190x37.5 |
Câmbio traseiro | SRAM XX1 Eagle AXS 12velocidades | Desviador dianteiro | - |
Manete de câmbio | SRAM Eagle AXS Controller | Pedivela | SRAM XX1 Eagle DUB Carbon 34D |
Cassete | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 arco-íris | Corrente | SRAM XX1 Eagle 12v |
Freios | Shimano XTR M9100 / M9100 2 pistões | Discos | Shimano MT900 CL 160 / 160 Freeza |
Roda dianteira | DT Swiss XRC 1200 Spline 25 Carbon CL 110-15TA / 622x25TSS TLR | Roda traseira | DT Swiss XRC 1200 Spline 25 Carbon CL 142-12TA / 622x25TSS TLR |
Pneus | Schwalbe Racing Ray Evo SuperRace TLE 57-622 | Punhos | KTM Team silicone |
Guidão | KTM Prime Carbono plano 720 mm | Avanço | KTM Prime MTB 6° |
Canote do selim | KTM Prime Carbon zero 30.9/400 | Selim | Selle Italia SLR Boost flow trilhos de carbono |
Peso | 9,4 kg (informação de fábrica) | Preço | € 8.299,- |
Geometria
Tamanho em cm | S/38 | M43 | L/48 | XL/53 |
Tamanho em polegadas | 15 | 17 | 19 | 21 |
Comprimento do tubo superior (mm) | 580 | 600 | 620 | 640 |
Ângulo do assento | 75°(70°) | 75°(70,5°) | 75°(71°) | 75°(71,5°) |
Ângulo da caixa de direção | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
Comprimento do tubo da caixa de direção (mm) | 95 | 105 | 115 | 125 |
Comprimento dos escoras inferiores (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Distância entre eixos (mm) | 1124 | 1145 | 1166 | 1187 |
Stack (mm) | 586 | 596 | 605 | 614 |
Reach (mm) | 423 | 440 | 458 | 475 |
KTM Myroon Prime 1x12 Shimano XTR (MTB Hardtail CC)
Embora a estrutura da superleve Myroon Edel-Hardtail não tenha mudado, ainda aproveitamos a oportunidade para explicar todas as novidades de MTB usando o modelo Myroon Prime, que custa 4.899 euros
para explicar. A designação de modelo "Prime" representa a segunda maior categoria de equipamentos com Shimano 1x12 XTR e a nova RockShox SID SL Ultimate 29" 100 mm remoto - incluindo uma bela pintura em Metallic-White e o espectro de tamanhos deslocados por um tamanho (M se torna L em 2021).
O que permanece igual é o baixo peso do quadro de 975 g e a rigidez aumentada em 120% graças ao novo layout de carbono e nanotecnologia. Rodas de carbono KTM Prime Trail e pneus Maxxis Rekon/Rekon Race completam o pacote com sucesso.
Tech Specs
Quadro | Myroon 29" Premium Carbon / M-7876 | Caixa de direção | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
Cor | Metallic White (Preto/cinza) | Tamanhos | S/38, M/43, L/48, XL/53 |
Garfo | RockShox SID SL Ultimate 29" 100 mm remote | Amortecedor | - |
Câmbio traseiro | Shimano XTR M9100-12 SGS shadow+ | Câmbio dianteiro | - |
Alavanca de câmbio | Shimano XTR M9100-12 | Pedivela | Shimano XTR M9100 34T |
Cassete | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 | Corrente | Shimano Deore XT M8100-12 |
Freios | Shimano XTR M9100 / M9100 2-Piston | Discos | Shimano MT900 CL 160 / 160 Freeza |
Roda dianteira | KTM Prime Carbon Trail 29 CL 110-15TA / 622x30TSS TLR | Roda traseira | KTM Prime Carbon Trail 29 CL 148-15TA / 622x30TSS TLR |
Pneus | Maxxis Rekon 3C-MaxxTerra/EXO/TR ou Rekon Race EXO/TR 57-622 | Punhos | KTM Team silicone |
Guidão | KTM Team flat 2X 720 mm | Mesa | KTM Team MTB 7° |
Canote do selim | KTM Team 27.2/400 | Selim | Ergon SM10 Sport Men |
Peso | 9,6 kg (Informação do fabricante) | Preço | € 4.899,- |
Geometria
Tamanho em cm | S/38 | M/43 | L/48 | XL/53 |
Tamanho em polegadas | 15 | 17 | 19 | 21 |
Comprimento do tubo do selim (mm) | 380 | 430 | 480 | 530 |
Comprimento do tubo superior (mm) | 580 | 600 | 620 | 640 |
Ângulo do selim | 74,5°(73°) | 74,5°(73°) | 74,5°(73°) | 74,5°(73°) |
Ângulo da caixa de direção | 71° | 71° | 71° | 71° |
Comprimento da caixa de direção (mm) | 95 | 105 | 115 | 125 |
Comprimento das escoras inferiores (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
Distância entre eixos (mm) | 1074 | 1095 | 1116 | 1136 |
Stack (mm) | 599 | 608 | 618 | 627 |
Reach (mm) | 414 | 431 | 449 | 466 |
KTM Ultra 1964 Pro 29 1x12 Shimano Deore XT (MTB Hardtail CC)
Uma novidade absoluta é o KTM Ultra 1964 Pro 29 Hardtail, que com o seu quadro de alumínio recém-desenvolvido com tubos 6061 triple butted, eixos passantes Boost e um tubo de direção cônico, está ansioso para entrar no segmento de corridas XC. O preço de venda do modelo topo de gama Pro 29 com 1x12 Shimano Deore XT e suspensão FOX 36 Float 29" Rhythm 100 mm remote é de 1.799 euros, enquanto a variante Comp 29 com o mesmo quadro, 1x12 Shimano Deore e uma RockShox Judy TK RL 29" 100 mm remote sai por 1.299 euros.
Além do quadro de alumínio com eixos passantes, também foi desenvolvido outro com blocagem rápida, que serve como plataforma para modelos mais econômicos e tamanhos de quadro menores. Assim, o Ultra Sport 29 com 1x12 Shimano Deore e RockShox Judy Air TK RL 29\" 100 mm remote custa apenas 999 euros até o Ultra Gloriette 29 com 2x9 Shimano Deore e Suntour XCM RL DS 29\" 100 mm remote por 699 euros. Mas também alguns quadros Chicago de 2021 são baseados no novo quadro com blocagem rápida. Todos eles estão preparados para a instalação de bagageiros e para-lamas.
Quadro | 29" Alloy 6061 MTB Ultra TB M1306 | Caixa de direção | KTM Team drop it 1 1/8"-1.5" 15 mm cover |
Cor | Preto Fosco (Laranja Brilhante) | Tamanhos | M/43, L/48, XL/53, XXL/57 |
Garfo | FOX 36 Float 29" Rythm 100 mm remote | Amortecedor | - |
Câmbio traseiro | Shimano Deore XT M8100-SGS | Pedais | KTM Team MTB VP-195E alloy |
Alavanca de câmbio | Shimano Deore XT SL-M8100 | Pedivela | Shimano Deore M81001 34 |
Cassete | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | Corrente | Shimano Deore M6100 |
Freios | Shimano M6100 2-Pistão | Discos | Shimano RT54 CL 180 / 160 |
Roda dianteira | Shimano WH-MT501-B CL 110-15TA 622x24C | Roda traseira | Shimano WH-MT501-B CL 148-12TA / 622x24C |
Pneus | Schwalbe RACING RALPH Perf TwinSkin TLR 57-622 | Punhos | KTM Team ERGO Silicon Air |
Guidão | KTM Team Flat Top 720 mm | Avanço | KTM Team 7° |
Canote do selim | KTM Team 27,2 | Selim | KTM SPORT |
Peso | 12,4 kg (Informação de fábrica, sem pedais) | Preço | € 1.799,- |
KTM patrocinador de materiais de duas equipes Continental Pro
A ousadia da KTM em patrocinar foi recompensada e assim o maior fabricante de bicicletas da Áustria estará representado na próxima temporada nas duas voltas, Tour de France e Giro d'Italia, como fornecedor de bicicletas da equipe. Tanto a equipe francesa B&B Vital Concepts quanto a equipe italiana Vini Zabu serão equipadas com os modelos de bicicletas de corrida Revelator Alto e Revelator Lisse. Além disso, será oferecida uma "Réplica" do Revelator Alto para compra em ambas as cores da equipe.
Um detalhe interessante: o austríaco Sebastian Schönberger de Schalchen, perto de Mattighofen e ciclista da equipe B&B Vital Concepts, estará no próximo ano com 99% de chance de estar no início da Tour de France em uma bicicleta de corrida KTM.
KTM Revelator Lisse Pro 2x11 Shimano 105 (Road Aero)
Quando os Mattighofener entraram com o Revelator Lisse há dois anos no segmento de bicicletas de corrida de alto desempenho em aerodinâmica, eles queriam tornar o novo modelo Lisse Pro acessível a um público maior com um ponto de preço especialmente atraente de 2.499 euros. Equipado com um mix Shimano 105 e rodas Shimano RS WH-RS171, o quadro atraentemente pintado e destinado ao uso diário oferece o mesmo pacote de aerodinâmica que seus representantes mais caros.
Aspectos que permanecem iguais incluem fatores como o canote do selim em forma de gota que retoma uma forma "normal" na parte superior, o encaminhamento de cabos completamente integrado, uma mesa facilmente ajustável em comprimento e altura com um guidão padrão e um generoso ângulo de viragem (um entalhe no conjunto de direção funciona como limitador, para proteger o quadro de danos).
Quadro | Revelator Lisse Aero-Design Performance Carbon / R-1620 | Caixa de direção | KTM Prime drop/in 1.1/8"-1.5" |
Cor | Fire Orange (White) | Tamanhos | XS/49, S/52, M/55, L/57, XL/59 |
Garfo | Revelator Aero-Design Performance Carbon F11 | Amortecedor | - |
Câmbio traseiro | Shimano 105 R7000 GS | Câmbio dianteiro | Shimano 105 R7000 |
Alavancas de câmbio | Shimano 105 R7020 STI 2x11 | Pedivela | Shimano RS510 50-34 |
Cassete | Shimano 105 R7000 / 11-32 | Corrente | Shimano HG601-11 |
Freios | Shimano 105 R7070 2-Piston | Discos | Shimano RT70 CL 160 / 160 |
Roda dianteira | Shimano WH-RS171 CL 100-12TA 622x20TC | Roda traseira | Shimano WH-RS171 CL 142-12TA / 622x20TC |
Pneus | Schwalbe One Perf. RaceGuard TLE 25-622 | Fita de guidão | KTM Tape |
Guidão | KTM Team Road | Mesa | KTM Lisse Carbon |
Canote do selim | KTM CompLink zero Alloy aero/350 | Selim | Selle Italia X3 flow |
Peso | 9,3 kg (Informação de fábrica) | Preço | € 2.499,- |
Geometria
Tamanho em cm | XS/49 | S/52 | M/55 | L/57 | XL/59 |
Tamanho em polegadas | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,0 |
Comprimento do tubo do selim (mm) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 |
Comprimento do tubo superior (mm) | 517 | 537 | 557 | 570 | 583 |
Ângulo do tubo do selim (°) | 76° | 76° | 75,5° | 75° | 74,5° |
Ângulo da caixa de direção (°) | 72° | 72,5° | 72,5° | 73° | 73° |
Comprimento da caixa de direção (mm) | 100 | 115 | 130 | 140 | 155 |
Comprimento das escoras inferiores (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Entre-eixos (mm) | 982 | 999 | 1014 | 1019 | 1028 |
Stack (mm) | 526 | 542 | 556 | 565 | 576 |
Reach (mm) | 386 | 402 | 413 | 419 | 423 |
Altura do tubo superior (mm) | 733 | 755 | 777 | 793 | 810 |
Altura do movimento central (mm) | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 |
Bicicletas de Estrada KTM Alto
Embora os quadros das bicicletas de estrada Alto tecnicamente permaneçam inalterados para a próxima temporada, seu portfólio foi expandido com novas variantes de modelos, pinturas coloridas e duas réplicas de equipe. Além disso, rodas de carbono agora fazem parte do equipamento padrão no nível Master.
KTM X-Strada Master 1x11 Shimano GRX (Gravel)
O recém-adicionado ao programa X-Strada Master pode ser uma verdadeira dica de ouro para os entusiastas de Gravelracing. Com seu conjunto de quadro/garfo de carbono de alta qualidade, um grupo Shimano GRX completo de 1x11 e rodas Mavic Allroad S com pneus Conti Terra Speed Protection de 35 milímetros, a bicicleta pesa apenas 8,7 quilogramas e custa um preço moderado de 3.299 euros. O único inconveniente é a largura máxima dos pneus de 35 mm, o que significa que a bicicleta não é adequada para Roughstuff ou viagens de aventura com bagagem pesada.
Tech Specs
Quadro | X-Strada Canic Performance Carbon / R-8976 | Caixa de direção | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.1/4" road |
Cor | Plant Green (Orange + Lime) | Tamanhos | S/52, M/55, L/57 |
Garfo | X-Strada Gravel Carbon F8 | Câmbio traseiro | Shimano GRX RX812 shadow RD+ |
Manetes de câmbio | Shimano GRX RX810 STI 2x11 | Pedivela | Shimano GRX RX810-1 42T |
Cassete | Shimano SLX M7000-11 / 11-42 | Corrente | Shimano HG601-11 |
Freios | Shimano GRX RX810 2-Piston | Discos | Shimano RT800 CL 160 / 160 Freeza |
Roda dianteira | Mavic Allroad S Disc CL 100-15TA / 622x22TSS UST | Roda traseira | Mavic Allroad S Disc CL 142-12TA / 622x22TSS UST |
Pneus | Continental Terra Speed ProTection TR 35-622 | Fita de guidão | KTM Tape |
Guidão | KTM Team Road flare 16° | Mesa | KTM Team Road 8° |
Canote do selim | KTM Team 27.2/350 | Selim | Ergon SM10 Sport Men |
Peso | 8,7 kg (Informação da fábrica) | Preço | € 3.299,- |
Geometria
Tamanho em cm | P/52 | M/55 | G/57 |
Tamanho em polegadas | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
Comprimento do tubo do selim (mm) | (470)520 | (500)550 | 520(570) |
Comprimento do tubo superior (mm) | 530 | 550 | 563 |
Ângulo do tubo do selim (°) | 75° | 74,5° | 74° |
Ângulo do tubo da direção (°) | 71,5° | 71,5° | 72° |
Comprimento do tubo da direção (mm) | 145 | 160 | 170 |
Comprimento das escoras inferiores (mm) | 425 | 425 | 425 |
Distância entre eixos (mm) | 1007 | 1023 | 1027 |
Stack (mm) | 558 | 572 | 582 |
Reach (mm) | 380 | 396 |
Modelos KTM X-Strada com quadro de alumínio
KTM tem uma gama muito mais ampla com os outros modelos X-Strada 710, 720, LFC e FIT. Os modelos com quadro de alumínio e garfo de carbono estão disponíveis em cinco tamanhos, oferecem uma generosa liberdade de pneus até um máximo de 45 milímetros e podem ser equipados com para-lamas, bagageiro e luz.
Os pontos de preço dos diferentes modelos aumentaram ligeiramente devido à configuração de alta qualidade do Shimano GRX; assim, o X-Strada 710 com Shimano GRX 2x11 custa 2.199 euros, o X-Strada 720 com Shimano GRX 2x10 custa 1.599 euros. O X-Strada LFC (Light Fender Carrier) por 1.799 euros poderia ser chamado de bicicleta extremamente versátil, pois com o Shimano GRX 2x10 e pára-lamas, além de bagageiro com iluminação, nada impede viagens em todas as condições climáticas até viagens de bicicleta. Aventureiros fitness podem desfrutar do X-Strada 730 Fit com guidão reto de 70 cm de largura por um preço acessível de 1.249 euros.
KTM Macina Prowler Exonic 1x12 Sram XX1 AXS (E-MTB FS AM)
O modelo topo de linha entre os "Monster Trucks" da KTM para 2021 é chamado de Macina Prowler Exonic e continua sendo o cavalo mais potente no estábulo de E-Enduro, com 170 mm de curso de suspensão dianteira e 180 mm atrás. O quadro principal de carbono, completamente revisado no ano anterior, abriga o mais recente motor Performance CX Gen4 da Bosch, juntamente com uma bateria Powertube de 625 watt-horas integrada no tubo inferior, e opera com uma combinação de rodas de carbono DT Swiss HXC 1200 Spline 30 de 29/27,5 polegadas. A maior diferença em relação ao modelo do ano anterior é o pneu dianteiro mais largo (Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE em 65-622) e a suspensão FOX 38 Float 29" Factory e-bike 180 mm (kashima) FIT4 com um amortecedor FOX DHX2 Factory 2Position correspondente.
No que diz respeito aos equipamentos, a KTM continua a não economizar e instala o conjunto completo de mudanças eletrônicas AXS da Sram, o canote telescópico eletrônico Reverb AXS, uma pedivela de carbono FSA com 160 mm de comprimento de braço e muitos outros componentes de carbono. O compacto computador de bordo Kiox é montado no avanço e fica bem visível para o ciclista. O preço de tabela é de orgulhosos 9.999 euros, e o peso cai para 24,0 kg no "novo" tamanho L - sem pedais.
Tech Specs
Quadro | Macina Prowler Dimmix Performance Carbon SLL-LTE 170 mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0136 | Caixa de direção | KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
Cor | Fogo Laranja (Preto+Laranja) | Tamanhos | M/43, L/48, XL/53 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25 km/h / 85 Nm | Bateria | Bosch PowerTUBE 625 Wh hor. |
Display | Bosch KIOX TFT Display with Remote | Carregador | Bosch FAST Charger 6A |
Garfo | FOX 38 Float 29" Factory e-bike 180 mm (kashima) FIT4 | Amortecedor | FOX DHX2 Factory 2Position 250x75 |
Câmbio traseiro | SRAM XX1 Eagle AXS 12speed | Câmbio dianteiro | - |
Manetes de câmbio | SRAM Eagle AXS Controller | Pedivela | FSA CK-702/IS Carbon 160 mm com SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
Cassete | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow | Corrente | SRAM XX1 Eagle 12s |
Freios | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston | Discos | Shimano MT900 CL 203 / 180 Freeza |
Roda dianteira | DT Swiss HXC 1200 Spline 30 Carbon CL 110-15TA / 622x30TSS TLR | Roda traseira | DT Swiss HXC 1200 Spline 30 Carbon CL 148-12TA / 584x30TSS TLR |
Pneu dianteiro | Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE 65-622 | Pneu traseiro | Schwalbe Eddy Current Rear Evo SuperGravity TLE 70-584 |
Punhos | Ergon GE10 Evo ergonômico | Pedais | Pedal MTB flat VP-539 nylon |
Guidão | KTM Prime Trail35 Carbon rizer20 800 mm | Mesa | KTM Team Trail35 Kiox |
Canote de selim | RockShox Reverb AXS sem fio | Selim | Ergon SM10 E-Mountain Sport |
Peso | 24,0 kg (informação da fábrica) | Preço | € 9.999,- |
Geo
Tamanho em cm | M/43 | L/48 | XL/53 |
Tamanho em polegadas | 17 | 19 | 21 |
Comprimento do tubo do selim (mm) | 430 | 450 | 480 |
Comprimento do tubo superior (mm) | 590 | 610 | 640 |
Ângulo do selim | 76,5° (74,6°) | 76,5° (74,5°) | 76,5° (74,4°) |
Ângulo da caixa de direção | 65° | 65° | 65° |
Comprimento da caixa de direção (mm) | 100 | 110 | 125 |
Comprimento das escoras inferiores (mm) | 442 | 442 | 442 |
Distância entre eixos (mm) | 1220 | 1242 | 1275 |
Stack (mm) | 607 | 616 | 630 |
Reach (mm) | 444 | 462 | 489 |
Altura do tubo superior (mm) | 801 | 804 | 808 |
Rebaixamento do movimento central (mm) | 4 | 4 | 4 |
KTM Macina Lycan 271 Glorious 1x12 Shimano Deore XT (E-MTB FS AM)
O modelo top de linha da série Macina Lycan de 27,5 polegadas está disponível tanto para homens (ou unissex) como na elegante cor Starlight-Silver para mulheres (como o modelo 271 Glorious) por 4.699 euros. Com sua suspensão dianteira de 140 mm e curso de suspensão traseira de 145 mm, seu campo de aplicação é claramente no segmento de All-Mountain. A pneumatização de 27,5+ polegadas permite uma manobrabilidade ótima e possibilita a construção de tamanhos de quadros menores a partir de S/40 cm (anteriormente XS) para alturas corporais a partir de cerca de 149 centímetros.
O Performance CX é o motor mais potente da Bosch, sendo extremamente compacto e leve, e oferece um suporte perfeitamente dosado com uma aceleração poderosa e sem atrasos. Além disso, a bateria de lítio-íon Bosch Powertube totalmente integrada com 625 Wh garante ainda mais diversão ao dirigir. O modelo feminino apresentado aqui agrada, além de sua pintura, com um selim Ergon SMA10 Gel para mulheres, manoplas especiais, avanço adaptado e relação, um guidão estreito de 760 mm para trilhas e um pedivela de trilha com comprimento de braço de 170 mm para uma pedalada mais redonda.
Tech Specs
Quadro | Macina Lycan 27.5" Alloy6061 SLL-E 140 mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0196 | Caixa de direção | KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
Cor | Starlight Silver (Branco + Rose Matte) | Tamanhos | S/40, M/43, L/48, XL/53 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25 km/h / 85 Nm | Bateria | Bosch PowerTUBE 625 Wh hor. |
Display | Bosch KIOX TFT Display with Remote | Carregador | Bosch STANDARD Charger 4A |
Garfo | RockShox 35 gold RL 27.5" 140 mm 15x110 | Amortecedor | RockShox Deluxe Select+ 230x62.5 |
Câmbio traseiro | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | Câmbio dianteiro | - |
Alavanca de câmbio | Shimano Deore M6100-12 | Pedivela | KTM TRAIL ISIS 170mm Q16 com FSA Megatooth steel 38T Direct Mount |
Cassete | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | Corrente | Shimano Deore M6100-12 |
Freios | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston | Discos | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
Roda dianteira | KTM Line - Shimano SLX M7110B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 preto | Roda traseira | KTM Line - Shimano SLX M7110B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 preto |
Pneu dianteiro | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 | Pneu traseiro | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
Punhos | Ergon GE10 Evo ergonômico | Pedais | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Guidão | KTM Comp Trail35 rizer15 760 mm | Mesa | KTM Team Trail35 Kiox |
Canote do selim | KTM Comp dropper internal | Selim | Ergon SMA10 Gel Women |
Peso | 24,8 kg (Informação da fábrica) | Preço | € 4.699,- |
Geo
Tamanho em cm | S/40 | M/43 | L/48 | XL/53 |
Tamanho em Polegadas | 15 | 17 | 19 | 21 |
Comprimento do Tubo do Selim (mm) | 400 | 430 | 450 | 480 |
Comprimento do Tubo Superior (mm) | 565 | 585 | 605 | 635 |
Ângulo do Selim | 74,5° (72,4°) | 74,5° (72,3°) | 74,5° (72,2°) | 74,5° (72,1°) |
Ângulo da Direção | 66,5° | 67° | 67° | 67° |
Comprimento do Tubo de Direção (mm) | 120 | 120 | 125 | 137 |
Comprimento das Escoras Inferiores (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Distância entre Eixos (mm) | 1150 | 1164 | 1185 | 1217 |
Stack (mm) | 595 | 598 | 603 | 614 |
Reach (mm) | 400 | 419 | 438 | 465 |
Altura do Tubo Superior (mm) | 767 | 766 | 770 | 773 |
Rebaixo do Movimento Central (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Novidades em E-MTB 2021
O absoluto best-seller entre as E-MTBs com muito curso de suspensão continua sendo o Macina Kapoho - as versões mais moderadas do Macina Prowler. O modelo topo de gama Kapoho será novamente chamado Prestige no próximo ano, vem com equipamento adaptado, um pneu dianteiro mais largo, Shimano XTR 1x12 e elementos de suspensão FOX Float por 7.599 euros.
O 29er E-MTB Fully Macina Chacana 291 também foi aprimorado e, além de novos detalhes de equipamento, recebeu principalmente pneus Schwalbe Johnny Watts mais largos com perfil mais agressivo, que oferecem maiores reservas de segurança em superfícies firmes e também devem rolar bem. Equipado com Shimano XT 1x12, garfo FOX 34 Float 29" Rhythm de 130 mm e amortecedor FOX Float DPS Performance, custa 5.199 euros.
O Macina Team 291 Hardtail por 3.999 euros também brilha no próximo ano em Fire-Orange, recebeu pneus mais largos, uma garfo de suspensão FOX 34 Float 29" Rhythm e-bike de 120 mm e um mix Shimano de XT 1x12 e Deore.
Completamente novas são duas variantes Plus de 27,5 polegadas para homens e mulheres - Team 272 e Team 272 Glorious com Shimano Deore 1x11 por 3.399 euros - e o Team LFC com luzes, para-lamas e bagageiro por 3.599 euros.
A KTM espera um grande aumento nas vendas com os chamados "Casual MTBs", atualmente o segmento de E-MTB que mais cresce. Principalmente os modelos Macina Aera 271 por 3.599 euros e Macina Aera 271 LFC por 3.799 euros, que com seu equipamento robusto e pneus ultra largos de 27,5 polegadas Plus, devem superar todos os trilhos de bondes e bordas de calçadas sem dificuldades.
E também as bicicletas E-MTB infantis de 26 e 24 polegadas não devem ser esquecidas aqui. Equipadas com um motor Bosch PERFORMANCE Gen.3 (limitado a 20 km/h em 24 polegadas), embora ainda sejam mais um nicho de mercado, elas têm sido bem-sucedidas no programa há muitos anos.
Não sabemos exatamente quais crianças ou grupos de clientes se beneficiam do suporte do motor e por quê, mas apesar do preço de compra relativamente alto de 2.699 euros para o Macina Mini Me 261 e de 2.399 euros para o Macina Mini Me 241, cerca de 1.000 bicicletas por ano encontram seus compradores.
- Marcador de Página